Wann starten die Weihnachtsferien und wie lange dauern sie? Heute liefern wir Antworten. Unser Rechner ermöglicht es Ihnen, schnell und unkompliziert herauszufinden, wie viele Tage es noch bis zu den Weihnachtsferien in Ihrem Bundesland sind.

Wähle dein Bundesland und erfahre wann die Weihnachtsferien beginnen...


Weihnachtsferienbeginn 2024, 2025 und 2026

Hier erhalten Sie die Startdaten der Weihnachtsferien für die Jahre 2024, 2025 und 2026.

Diese Termine unterstützen Sie bei der optimalen Planung Ihrer Urlaubszeit, damit Ihre Familie und schulpflichtige Kinder gut vorbereitet sind.

Bundesland Weihnachtsferien 2024 Weihnachtsferien 2025 Weihnachtsferien 2026
Baden-Württemberg 23.12.2024 - 04.01.2025 22.12.2025 - 05.01.2026 23.12.2026 - 09.01.2027
Bayern 23.12.2024 - 03.01.2025 22.12.2025 - 05.01.2026 24.12.2026 - 08.01.2027
Berlin 23.12.2024 - 31.12.2024 22.12.2025 - 02.01.2026 23.12.2026 - 02.01.2027
Brandenburg 23.12.2024 - 31.12.2024 22.12.2025 - 02.01.2026 23.12.2026 - 02.01.2027
Bremen 23.12.2024 - 04.01.2025 22.12.2025 - 05.01.2026 23.12.2026 - 09.01.2027
Hamburg 20.12.2024 - 03.01.2025 17.12.2025 - 02.01.2026 21.12.2026 - 01.01.2027
Hessen 23.12.2024 - 10.01.2025 22.12.2025 - 10.01.2026 23.12.2026 - 12.01.2027
Mecklenburg-Vorpommern 23.12.2024 - 06.01.2025 22.12.2025 - 05.01.2026 19.12.2026 - 02.01.2027
Niedersachsen 23.12.2024 - 04.01.2025 22.12.2025 - 05.01.2026 23.12.2026 - 09.01.2027
Nordrhein-Westfalen 23.12.2024 - 06.01.2025 22.12.2025 - 06.01.2026 23.12.2026 - 06.01.2027
Rheinland-Pfalz 23.12.2024 - 08.01.2025 22.12.2025 - 07.01.2026 23.12.2026 - 08.01.2027
Saarland 23.12.2024 - 03.01.2025 22.12.2025 - 02.01.2026 21.12.2026 - 31.12.2026
Sachsen 23.12.2024 - 03.01.2025 22.12.2025 - 02.01.2026 23.12.2026 - 02.01.2027
Sachsen-Anhalt 23.12.2024 - 04.01.2025 22.12.2025 - 05.01.2026 21.12.2026 - 02.01.2027
Schleswig-Holstein 19.12.2024 - 07.01.2025 19.12.2025 - 06.01.2026 21.12.2026 - 06.01.2027
Thüringen 23.12.2024 - 03.01.2025 22.12.2025 - 03.01.2026 23.12.2026 - 02.01.2027

Bundesland 2024 2025 2026
Baden-Württemberg 23.12.2024 – 04.01.2025 22.12.2025 – 05.01.2026 23.12.2026 – 09.01.2027
Bayern 23.12.2024 – 03.01.2025 22.12.2025 – 05.01.2026 24.12.2026 – 08.01.2027
Berlin 23.12.2024 – 31.12.2024 22.12.2025 – 02.01.2026 23.12.2026 – 02.01.2027
Brandenburg 23.12.2024 – 31.12.2024 22.12.2025 – 02.01.2026 23.12.2026 – 02.01.2027
Bremen 23.12.2024 – 04.01.2025 22.12.2025 – 05.01.2026 23.12.2026 – 09.01.2027
Hamburg 20.12.2024 – 03.01.2025 17.12.2025 – 02.01.2026 21.12.2026 – 01.01.2027
Hessen 23.12.2024 – 10.01.2025 22.12.2025 – 10.01.2026 23.12.2026 – 12.01.2027
Mecklenburg-Vorpommern 23.12.2024 – 06.01.2025 22.12.2025 – 05.01.2026 19.12.2026 – 02.01.2027
Niedersachsen 23.12.2024 – 04.01.2025 22.12.2025 – 05.01.2026 23.12.2026 – 09.01.2027
Nordrhein-Westfalen 23.12.2024 – 06.01.2025 22.12.2025 – 06.01.2026 23.12.2026 – 06.01.2027
Rheinland-Pfalz 23.12.2024 – 08.01.2025 22.12.2025 – 07.01.2026 23.12.2026 – 08.01.2027
Saarland 23.12.2024 – 03.01.2025 22.12.2025 – 02.01.2026 21.12.2026 – 31.12.2026
Sachsen 23.12.2024 – 03.01.2025 22.12.2025 – 02.01.2026 23.12.2026 – 02.01.2027
Sachsen-Anhalt 23.12.2024 – 04.01.2025 22.12.2025 – 05.01.2026 21.12.2026 – 02.01.2027
Schleswig-Holstein 19.12.2024 – 07.01.2025 19.12.2025 – 06.01.2026 21.12.2026 – 06.01.2027
Thüringen 23.12.2024 – 03.01.2025 22.12.2025 – 03.01.2026 23.12.2026 – 02.01.2027

Weihnachtsferien für 2027, 2028 und 2029: Alle Termine

Planen Sie Ihre Urlaubszeit rund um den Beginn der Weihnachtsferien für die Jahre 2027, 2028 und 2029.

Diese Übersicht hilft Ihnen, zu gewährleisten, dass Sie und Ihre Familie, insbesondere Ihre schulpflichtigen Kinder, die Ferienzeit optimal nutzen.

Effektive Urlaubsplanung ist entscheidend für eine entspannte und stressfreie Ferienzeit.

Bundesland 2027 2028 2029
Baden-Württemberg 23.12.2027 – 08.01.2028 23.12.2028 – 05.01.2029 22.12.2029 – 05.01.2030
Bayern 24.12.2027 – 07.01.2028 23.12.2028 – 05.01.2029 24.12.2029 – 04.01.2030
Berlin 22.12.2027 – 31.12.2027 22.12.2028 – 02.01.2029 21.12.2029 – 04.01.2030
Brandenburg 23.12.2027 – 31.12.2027 22.12.2028 – 02.01.2029 21.12.2029 – 04.01.2030
Bremen 23.12.2027 – 08.01.2028 27.12.2028 – 06.01.2029 21.12.2029 – 05.01.2030
Hamburg 20.12.2027 – 31.12.2027 18.12.2028 – 31.12.2028 21.12.2029 – 04.01.2030
Hessen 23.12.2027 – 11.01.2028 27.12.2028 – 12.01.2029 24.12.2029 – 11.01.2030
Mecklenburg-Vorpommern 23.12.2027 – 04.01.2028 21.12.2028 – 03.01.2029 21.12.2029 – 04.01.2030
Niedersachsen 23.12.2027 – 08.01.2028 27.12.2028 – 06.01.2029 21.12.2029 – 05.01.2030
Nordrhein-Westfalen 24.12.2027 – 08.01.2028 21.12.2028 – 05.01.2029 20.12.2029 – 04.01.2030
Rheinland-Pfalz 23.12.2027 – 07.01.2028 21.12.2028 – 08.01.2029 24.12.2029 – 09.01.2030
Saarland 20.12.2027 – 31.12.2027 20.12.2028 – 02.01.2029 21.12.2029 – 04.01.2030
Sachsen 23.12.2027 – 01.01.2028 23.12.2028 – 03.01.2029 22.12.2029 – 04.01.2030
Sachsen-Anhalt 20.12.2027 – 31.12.2027 21.12.2028 – 02.01.2029 21.12.2029 – 05.01.2030
Schleswig-Holstein 23.12.2027 – 08.01.2028 21.12.2028 – 05.01.2029 21.12.2029 – 08.01.2030
Thüringen 23.12.2027 – 31.12.2027 23.12.2028 – 05.01.2029 22.12.2029 – 04.01.2030

WEITERE FERIENDATEN: